届出施設基準等
- ※令和6年7月1日現在
No. | 基本診療料 | 算定 区分 |
1 | 医療DX推進体制整備加算 |
---|---|---|
2 | 地域歯科診療支援病院歯科初診料 | |
3 | 歯科外来診療医療安全対策加算 | 2 |
4 | 歯科外来診療感染対策加算 | 4 |
5 | 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料) | 1 |
6 | 総合入院体制加算 | 2 |
7 | 救急医療管理加算 | |
8 | 超急性期脳卒中加算 | |
9 | 診療録管理体制加算 | 2 |
10 | 医師事務作業補助体制加算 | 1 |
11 | 急性期看護補助体制加算 | 25対1 |
夜間急性期看護補助体制加算 | 100対1 | |
夜間看護体制加算 | ||
看護補助体制充実加算 | 1 | |
12 | 看護職員夜間配置加算 | 16対1 |
13 | 療養環境加算 | |
14 | 重症者等療養環境特別加算 | |
15 | 緩和ケア診療加算 | |
16 | 精神科リエゾンチーム加算 | |
17 | 栄養サポートチーム加算 | |
18 | 医療安全対策加算 | 1 |
医療安全対策地域連携加算 | 1 | |
19 | 感染対策向上加算 | 1 |
指導強化加算 | ||
抗菌薬適正使用体制加算 | ||
20 | 患者サポート体制充実加算 | |
21 | 重症患者初期支援充実加算 | |
22 | 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 | |
23 | ハイリスク妊娠管理加算 | |
24 | ハイリスク分娩管理加算 | |
25 | 後発医薬品使用体制加算 | 1 |
26 | データ提出加算 | 2 |
27 | 入退院支援加算 | 1 |
地域連携診療計画加算 | ||
入院時支援加算 | ||
28 | 認知症ケア加算 | 1 |
29 | せん妄ハイリスク患者ケア加算 | |
30 | 精神疾患診療体制加算 | |
31 | 排尿自立支援加算 | |
32 | 地域医療体制確保加算 | |
33 | 救命救急入院料 | 3,4 |
救急体制充実加算 | 1 | |
早期離床・リハビリテーション加算 | ||
早期栄養介入管理加算 | ||
34 | 特定集中治療室管理料 | 5 |
早期離床・リハビリテーション加算 | ||
35 | 新生児特定集中治療室管理料 | 2 |
36 | 新生児治療回復室入院医療管理料 | |
37 | 小児入院医療管理料 | 4 |
38 | 緩和ケア病棟入院料 | 2 |
No. | 特掲診療料 | 算定 区分 |
---|---|---|
1 | 心臓ペースメーカー指導管理料の注5に規定する遠隔モニタリング加算 | |
2 | 糖尿病合併症管理料 | |
3 | がん性疼痛緩和指導管理料 | |
4 | がん患者指導管理料 | イ、ロ、ニ |
5 | 外来緩和ケア管理料 | |
6 | 糖尿病透析予防指導管理料 | |
7 | 小児運動器疾患指導管理料 | |
8 | 乳腺炎重症化予防ケア・指導料 | |
9 | 二次性骨折予防継続管理料 | 1,3 |
10 | 院内トリアージ実施料 | |
11 | 外来放射線照射診療料 | |
12 | 外来腫瘍化学療法診療料 | 1 |
連携充実加算 | ||
13 | ニコチン依存症管理料 | |
14 | 療養・就労両立支援指導料の注3に規定する相談支援加算 | |
15 | ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ) | |
16 | がん治療連携計画策定料 | |
17 | 外来排尿自立指導料 | |
18 | 薬剤管理指導料 | |
19 | 医療機器安全管理料 | 1,2 |
20 | 歯科治療時医療管理料 | |
21 | 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注2 | |
22 | 在宅患者訪問看護・指導料の注16(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する専門管理加算 | |
23 | 在宅経肛門的自己洗腸指導管理料 | |
24 | 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合)及び皮下連続式グルコース測定 | |
25 | 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合) | |
26 | 遺伝学的検査の注1に規定する施設基準 | |
27 | BRCA1/2遺伝子検査 | |
28 | 先天性代謝異常症検査 | |
29 | 抗アデノ随伴ウイルス9型(AAV9)抗体 | |
30 | HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | |
31 | ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2核酸検出を含まないもの) | |
32 | ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液) | |
33 | 検体検査管理加算(Ⅳ) | |
34 | 遺伝カウンセリング加算 | |
35 | 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 | |
36 | 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | |
37 | ヘッドアップティルト試験 | |
38 | 神経学的検査 | |
39 | 小児食物アレルギー負荷検査 | |
40 | 内服・点滴誘発試験 | |
41 | CT透視下気管支鏡検査加算 | |
42 | CT撮影及びMRI撮影 | |
43 | 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | |
44 | 外来化学療法加算1 | |
45 | 無菌製剤処理料 | |
46 | 心大血管疾患リハビリテーション料(I) | |
47 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | |
48 | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | |
49 | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | |
50 | がん患者リハビリテーション料 | |
51 | リンパ浮腫複合的治療料 | |
52 | 歯科口腔リハビリテーション料2 | |
53 | 静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの) | |
54 | 人工腎臓 | 1 |
55 | 導入期加算2及び腎代替療法実績加算 | |
56 | 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | |
57 | 移植後抗体関連型拒絶反応治療における血漿交換療法 | |
58 | ストーマ合併症加算 | |
59 | CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー | |
60 | 組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)の場合に限る。) | |
61 | 緊急整復固定加算及び緊急挿入加算 | |
62 | 椎間板内酵素注入療法 | |
63 | 緊急穿頭血腫除去術 | |
64 | 癒着性脊髄くも膜炎手術(脊髄くも膜剥離操作を行うもの) | |
65 | 内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの) | |
66 | 乳癌センチネルリンパ節生検加算1及びセンチネルリンパ節生検(併用) | |
67 | 乳癌センチネルリンパ節生検加算2及びセンチネルリンパ節生検(単独) | |
68 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴わないもの)及び乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴うもの)) | |
69 | 気管支バルブ留置術 | |
70 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(気管支形成を伴う肺切除) | |
71 | 肺悪性腫瘍及び胸腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法 | |
72 | 食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの)、内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術、胃瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、等 | |
73 | 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) | |
74 | 胸腔鏡下弁形成術 | |
75 | 胸腔鏡下弁置換術 | |
76 | 不整脈手術左心耳閉鎖術(胸腔鏡下によるもの) | |
77 | 経皮的中隔心筋焼灼術 | |
78 | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | |
79 | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(リードレスペースメーカー) | |
80 | 両心室ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合)及び両心室ペースメーカー交換術(経静脈電極の場合) | |
81 | 植込型除細動器移植術(心筋リードを用いるもの)及び植込型除細動器交換術(心筋リードを用いるもの) | |
82 | 植込型除細動器移植術(経静脈リードを用いるもの又は皮下植込型リードを用いるもの)、植込型除細動器交換術(その他のもの)及び経静脈電極抜去術 | |
83 | 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術(経静脈電極の場合)及び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術(経静脈電極の場合) | |
84 | 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | |
85 | 経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの) | |
86 | 腹腔鏡下リンパ節群郭清術(側方) | |
87 | 腹腔鏡下小切開骨盤内リンパ節群郭清術、腹腔鏡下小切開後腹膜リンパ節群郭清術、腹腔鏡下小切開後腹膜腫瘍摘出術、等 | |
88 | 骨盤内悪性腫瘍及び腹腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法 | |
89 | 腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術(胆嚢床切除を伴うもの) | |
90 | 腹腔鏡下肝切除術 | |
91 | 腹腔鏡下膵腫瘍摘出術 | |
92 | 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 | |
93 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | |
94 | 同種死体腎移植術 | |
95 | 生体腎移植術 | |
96 | 精巣温存手術 | |
97 | 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る。) | |
98 | 腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術 | |
99 | 体外式膜型人工肺管理料 | |
100 | 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 | |
101 | 医科点数表第2章第10部手術の通則の19に掲げる手術(遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者に対する子宮附属器腫瘍摘出術) | |
102 | 輸血管理料Ⅰ | |
103 | 輸血適正使用加算 | |
104 | 貯血式自己血輸血管理体制加算 | |
105 | 自己生体組織接着剤作成術 | |
106 | 同種クリオプレシピテート作製術 | |
107 | 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | |
108 | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | |
109 | 麻酔管理料(Ⅰ) | |
110 | 麻酔管理料(Ⅱ) | |
111 | 放射線治療専任加算 | |
112 | 外来放射線治療加算 | |
113 | 高エネルギー放射線治療 | |
114 | 一回線量増加加算 | |
115 | 画像誘導放射線治療(IGRT) | |
116 | 体外照射呼吸性移動対策加算 | |
117 | 病理診断管理加算 | 1 |
118 | 悪性腫瘍病理組織標本加算 | |
119 | クラウン・ブリッジ維持管理料 | |
120 | 歯科矯正診断料 | |
121 | 看護職員処遇改善評価料 | 61 |
122 | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | |
123 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | |
124 | 入院ベースアップ評価料 | 78 |
特定療養 特別の療養環境の提供
個室S 4室 個室A 4室 個室B 26室 個室C 46室 準個室68室