年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 935 | 233 | 354 | 693 | 869 | 1037 | 2120 | 2869 | 1781 | 359 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 211 | 2.19 | 2.63 | 0.95 | 66.64 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 121 | 11.23 | 9.79 | 8.26 | 76.64 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし | 40 | 9.80 | 8.27 | 2.50 | 77.78 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 89 | 5.60 | 6.19 | 1.12 | 0.76 | |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 57 | 4.79 | 6.17 | 1.75 | 0.11 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 41 | 11.27 | 11.16 | 0.00 | 0.02 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 69 | 4.36 | 4.85 | 0.00 | 66.42 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 54 | 9.41 | 8.89 | 0.00 | 72.30 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 50 | 14.48 | 15.02 | 2.00 | 68.90 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 94 | 25.32 | 25.94 | 85.11 | 80.23 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 46 | 18.35 | 16.54 | 15.22 | 69.24 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 36 | 29.31 | 21.53 | 52.78 | 70.14 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 89 | 2.52 | 3.01 | 2.25 | 64.61 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 66 | 18.26 | 18.81 | 72.73 | 66.74 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 38 | 3.11 | 9.67 | 5.26 | 77.74 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 153 | 10.58 | 11.51 | 0.00 | 69.56 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 70 | 5.83 | 9.59 | 0.00 | 67.49 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 34 | 11.53 | 10.18 | 2.94 | 40.47 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 45 | 14.73 | 11.75 | 2.22 | 77.04 | |
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし | 31 | 28.00 | 23.77 | 12.90 | 70.06 | |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 23 | 25.09 | 22.71 | 8.70 | 69.61 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 44 | 3.05 | 2.81 | 0.00 | 3.98 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | - | - | 5.45 | - | - | |
060570xx99xxxx | その他の消化管の障害 手術なし | - | - | 7.38 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 159 | 8.09 | 9.66 | 0.00 | 33.21 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 98 | 6.99 | 6.09 | 0.00 | 43.59 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 78 | 9.96 | 9.71 | 0.00 | 46.15 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 179 | 2.02 | 2.78 | 0.56 | 75.13 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり片眼 | 23 | 5.09 | 9.33 | 0.00 | 59.61 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | - | - | 5.09 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 72 | 7.06 | 7.80 | 0.00 | 25.46 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 32 | 6.31 | 6.80 | 0.00 | 54.94 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 26 | 5.04 | 5.45 | 0.00 | 52.54 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等24あり 副傷病なし | 23 | 14.09 | 15.90 | 4.35 | 66.65 | |
010130xx99x4xx | 重症筋無力症 手術なし 手術・処置等24あり | - | - | 17.16 | - | - | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 20.84 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 69 | 7.68 | 7.07 | 2.90 | 71.97 | |
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし | 48 | 2.10 | 2.49 | 0.00 | 71.73 | |
11001xxx01x0xx | 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 25 | 10.60 | 11.14 | 0.00 | 65.72 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 96 | 8.58 | 9.59 | 0.00 | 68.88 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 58 | 14.79 | 14.62 | 12.07 | 73.52 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 42 | 26.86 | 18.84 | 4.76 | 73.10 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 110 | 4.95 | 4.40 | 1.82 | 67.97 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 80 | 3.23 | 3.01 | 2.50 | 68.45 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 71 | 9.07 | 10.80 | 5.63 | 76.83 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 | 28 | 15.71 | 13.72 | 0.00 | 50.96 | |
100071xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 | 22 | 18.82 | 14.10 | 4.55 | 61.32 | |
100070xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし85歳未満 | 13 | 11.15 | 10.84 | 0.00 | 54.69 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 91 | 18.66 | 20.84 | 28.57 | 82.46 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 90 | 19.29 | 16.16 | 45.56 | 76.07 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 67 | 7.51 | 7.34 | 17.91 | 54.46 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし | 92 | 9.02 | 10.34 | 0.00 | 59.65 | |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし | 48 | 5.29 | 6.10 | 0.00 | 60.21 | |
090010xx99x00x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 8.43 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 74 | 12 | 11 | 37 | - | 32 | 1 | 8 |
大腸癌 | 56 | 36 | 59 | 55 | 47 | 36 | 1 | 8 |
乳癌 | 59 | 52 | 12 | - | 24 | 13 | 1 | 8 |
肺癌 | 105 | 51 | 89 | 99 | 25 | 257 | 1 | 7,8 |
肝癌 | - | - | 10 | - | - | 26 | 1 | 7,8 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 12 | 7.83 | 58.42 |
中等症 | 86 | 15.44 | 75.49 |
重症 | 26 | 24.81 | 82.12 |
超重症 | 10 | 16.10 | 87.50 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 334 | 22.31 | 74.69 | 48.03 |
その他 | 22 | 18.91 | 73.77 | 2.53 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 212 | 0.20 | 1.19 | 1.42 | 67.73 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 160 | 0.91 | 13.33 | 10.63 | 76.52 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 65 | 0.12 | 4.32 | 1.54 | 71.20 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 65 | 1.18 | 2.20 | 0.00 | 66.52 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 63 | 1.19 | 3.56 | 0.00 | 61.54 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 47 | 3.55 | 9.89 | 0.00 | 69.06 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 94 | 3.88 | 22.01 | 78.72 | 75.64 | |
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 62 | 3.39 | 24.37 | 62.90 | 71.69 | |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 52 | 2.87 | 16.13 | 23.08 | 68.75 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 45 | 1.09 | 21.56 | 31.11 | 65.22 | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 40 | 0.28 | 2.20 | 7.50 | 78.45 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 32 | 1.28 | 28.28 | 34.38 | 62.66 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 83 | 3.24 | 7.27 | 0.00 | 69.82 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 46 | 3.57 | 4.24 | 0.00 | 67.07 | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 38 | 4.68 | 5.63 | 2.63 | 41.34 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5612ロ | ステントグラフト内挿術(1以外の場合)(腹部大動脈) | 35 | 3.06 | 10.20 | 2.86 | 75.69 | |
K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(2吻合以上) | 30 | 7.37 | 17.50 | 3.33 | 67.27 | |
K5612イ | ステントグラフト内挿術(1以外の場合)(胸部大動脈) | 22 | 3.50 | 14.95 | 4.55 | 74.77 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 44 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 4.32 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | - | - | - | - | - | |
K836 | 停留精巣固定術 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 185 | 5.36 | 5.51 | 0.00 | 33.31 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 100 | 1.32 | 3.09 | 0.00 | 41.39 | |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 94 | 5.40 | 5.65 | 1.06 | 32.67 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 183 | 0.02 | 1.05 | 0.55 | 74.83 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 19 | 0.21 | 4.26 | 0.00 | 60.05 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 69 | 1.00 | 5.09 | 0.00 | 25.83 | |
K3932 | 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡) | 23 | 1.00 | 1.57 | 0.00 | 66.65 | |
K3892 | 喉頭・声帯ポリープ切除術(直接喉頭鏡又はファイバースコープによるもの) | 21 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 57.48 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 27 | 0.00 | 27.74 | 59.26 | 78.33 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - | |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 74 | 1.89 | 7.11 | 4.05 | 71.93 | |
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | 34 | 0.53 | 5.12 | 2.94 | 67.53 | |
K773-3 | 腹腔鏡下小切開腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 31 | 1.23 | 9.77 | 0.00 | 70.87 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 86 | 2.19 | 3.27 | 2.33 | 70.38 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 59 | 0.03 | 12.61 | 8.47 | 66.47 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 56 | 2.82 | 7.66 | 7.14 | 76.54 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K386 | 気管切開術 | 29 | 13.10 | 44.79 | 58.62 | 76.10 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 12 | 1.83 | 32.00 | 75.00 | 75.83 | |
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | 12 | 24.00 | 23.00 | 25.00 | 66.83 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 48 | 1.04 | 3.23 | 2.08 | 60.25 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | 35 | 1.00 | 8.09 | 0.00 | 58.06 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 34 | 1.68 | 5.79 | 0.00 | 61.24 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 13 | 0.12 |
異なる | 13 | 0.12 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 68 | 0.60 |
異なる | 10 | 0.09 |
退院患者の年齢構成を調べると、その病院の特徴をある程度知ることができます。
当院は、地域の中核病院として幅広い年齢層の患者さんにご利用いただいております。
周産期医療にも力を入れているため、新生児・乳幼児も多く扱っていることがわかります。
【集計方法】
※令和元年度に一般病棟を退院した患者さんを対象としています。
※年齢は一般病棟に入院した時点での年齢で集計しています。