年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 972 | 224 | 395 | 761 | 865 | 1086 | 2194 | 2619 | 1830 | 388 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 230 | 2.08 | 2.67 | 0.43 | 65.58 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 130 | 8.85 | 10.08 | 5.38 | 75.10 | |
060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 48 | 6.90 | 10.58 | 2.08 | 71.90 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 83 | 5.12 | 6.19 | 1.20 | 0.96 | |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 63 | 4.52 | 6.17 | 0.00 | 0.02 | |
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等21あり | 55 | 7.18 | 11.34 | 0.00 | 0.00 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 62 | 14.65 | 15.30 | 4.84 | 71.19 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 60 | 5.48 | 4.96 | 1.67 | 72.17 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 49 | 12.59 | 8.95 | 2.04 | 72.18 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 126 | 27.85 | 26.30 | 79.37 | 80.17 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 48 | 24.40 | 19.61 | 70.83 | 78.63 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 39 | 31.54 | 22.27 | 28.21 | 67.26 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 75 | 21.03 | 18.72 | 80.00 | 67.47 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 58 | 2.16 | 3.02 | 0.00 | 63.34 | |
010040x199x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 34 | 18.26 | 21.23 | 67.65 | 71.18 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 173 | 9.98 | 11.87 | 0.58 | 69.23 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 78 | 5.78 | 10.00 | 0.00 | 66.62 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 22 | 9.09 | 10.08 | 0.00 | 31.41 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 39 | 13.08 | 12.01 | 15.38 | 74.74 | |
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし | 31 | 25.55 | 24.00 | 22.58 | 71.16 | |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 18 | 20.39 | 22.91 | 11.11 | 72.39 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 44 | 3.00 | 2.82 | 0.00 | 3.11 | |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | - | - | 3.14 | - | - | |
140170xx97xxxx | 正中頸嚢胞・側頸嚢胞 手術あり | - | - | 7.26 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 194 | 7.51 | 9.70 | 0.52 | 33.36 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 102 | 9.45 | 9.87 | 0.00 | 46.39 | |
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | 89 | 8.65 | 9.63 | 1.12 | 33.08 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 169 | 3.59 | 2.84 | 0.59 | 72.33 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり片眼 | 32 | 7.97 | 9.75 | 0.00 | 59.34 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり片眼 | 11 | 6.09 | 6.16 | 0.00 | 63.27 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 76 | 7.08 | 7.89 | 0.00 | 22.20 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 66 | 6.91 | 7.04 | 0.00 | 57.70 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 45 | 5.36 | 5.43 | 0.00 | 45.40 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等24あり 副傷病なし | 17 | 20.06 | 16.16 | 17.65 | 71.47 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 15 | 7.47 | 7.28 | 0.00 | 48.67 | |
010080xx99x001 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし15歳以上 | 13 | 21.54 | 12.09 | 15.38 | 59.62 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 72 | 7.63 | 7.20 | 1.39 | 73.14 | |
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし | 42 | 2.31 | 2.53 | 0.00 | 69.17 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 22 | 14.00 | 12.63 | 0.00 | 72.09 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 66 | 11.74 | 10.00 | 1.52 | 66.85 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 51 | 24.84 | 19.06 | 11.76 | 73.92 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 36 | 15.58 | 14.58 | 5.56 | 71.44 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 121 | 4.64 | 4.47 | 1.65 | 69.97 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 106 | 3.20 | 3.01 | 0.94 | 68.29 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 79 | 9.84 | 11.01 | 5.06 | 78.65 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100071xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 | 19 | 15.79 | 14.27 | 0.00 | 61.68 | |
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 | 18 | 18.22 | 13.90 | 0.00 | 56.83 | |
100071xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病あり85歳未満 | 15 | 22.20 | 15.14 | 0.00 | 64.47 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 109 | 14.43 | 20.92 | 25.69 | 82.64 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 71 | 5.73 | 7.35 | 9.86 | 54.77 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 61 | 15.64 | 16.16 | 45.90 | 77.90 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし | 94 | 9.31 | 10.59 | 0.00 | 57.21 | |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし | 29 | 5.24 | 6.23 | 0.00 | 63.79 | |
090010xx99x00x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 8.37 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 55 | 19 | 23 | 31 | 10 | 26 | 1 | 7,8 |
大腸癌 | 58 | 24 | 58 | 49 | 46 | 55 | 1 | 7,8 |
乳癌 | 39 | 50 | 19 | - | - | 15 | 1 | 7,8 |
肺癌 | 150 | 34 | 83 | 95 | 33 | 202 | 1 | 7,8 |
肝癌 | - | 11 | - | - | - | 28 | 1 | 7,8 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | 11.00 | 53.75 |
中等症 | 62 | 15.76 | 72.74 |
重症 | 30 | 15.80 | 83.67 |
超重症 | 17 | 22.76 | 79.24 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 346 | 21.70 | 74.90 | 49.20 |
その他 | 30 | 25.90 | 74.43 | 5.85 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 221 | 0.11 | 1.35 | 0.45 | 66.48 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 156 | 1.23 | 10.56 | 10.26 | 76.61 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 83 | 0.48 | 7.36 | 8.43 | 73.72 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) | 14 | 0.00 | 12.71 | 14.29 | 0.00 | |
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的なもの) | 13 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.23 | |
K9132 | 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 70 | 1.11 | 4.16 | 1.43 | 64.07 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 56 | 1.96 | 2.77 | 1.79 | 72.27 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 55 | 3.69 | 10.40 | 1.82 | 70.40 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 102 | 3.58 | 19.22 | 62.75 | 74.04 | |
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 58 | 3.64 | 26.02 | 39.66 | 69.02 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 48 | 6.92 | 21.94 | 87.50 | 80.58 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 48 | 1.13 | 23.40 | 35.42 | 64.04 | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 27 | 0.33 | 11.78 | 40.74 | 79.15 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 16 | 1.31 | 23.25 | 25.00 | 60.75 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 92 | 2.79 | 7.38 | 0.00 | 69.80 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 51 | 2.94 | 4.96 | 0.00 | 68.61 | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 25 | 3.68 | 4.32 | 4.00 | 34.28 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5612ロ | ステントグラフト内挿術(1以外の場合)(腹部大動脈) | 37 | 2.46 | 9.19 | 10.81 | 74.16 | |
K5612イ | ステントグラフト内挿術(1以外の場合)(胸部大動脈) | 27 | 4.96 | 12.37 | 18.52 | 72.59 | |
K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(2吻合以上) | 21 | 5.48 | 17.29 | 9.52 | 67.48 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 47 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.15 | |
K414-2 | 甲状舌管嚢胞摘出術 | - | - | - | - | - | |
K836 | 停留精巣固定術 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 220 | 4.07 | 5.30 | 0.45 | 33.25 | |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 125 | 3.53 | 5.70 | 0.80 | 32.80 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 118 | 1.50 | 3.03 | 0.00 | 40.84 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 171 | 1.16 | 1.71 | 0.58 | 72.01 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 28 | 3.25 | 7.04 | 0.00 | 61.82 | |
K275 | 網膜復位術 | 11 | 0.27 | 4.45 | 0.00 | 51.73 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 71 | 1.01 | 5.08 | 0.00 | 21.89 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 36 | 1.31 | 4.97 | 0.00 | 57.78 | |
K340-4 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術2型(副鼻腔単洞手術) | 35 | 1.17 | 4.37 | 0.00 | 59.69 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 17 | 0.00 | 24.18 | 47.06 | 75.47 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - | |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 73 | 1.89 | 4.88 | 1.37 | 73.04 | |
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | 32 | 0.81 | 5.41 | 3.13 | 62.63 | |
K773-3 | 腹腔鏡下小切開腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 27 | 2.37 | 9.26 | 3.70 | 72.11 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 94 | 4.06 | 3.17 | 2.13 | 70.51 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 47 | 0.02 | 17.51 | 2.13 | 69.60 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 43 | 1.95 | 8.28 | 4.65 | 78.72 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K386 | 気管切開術 | 28 | 12.89 | 31.14 | 53.57 | 72.46 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 17 | 2.00 | 19.35 | 23.53 | 71.65 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 16 | 0.50 | 19.94 | 50.00 | 72.44 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 40 | 1.03 | 6.83 | 0.00 | 62.83 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | 34 | 1.26 | 8.24 | 0.00 | 54.53 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 29 | 1.03 | 3.21 | 0.00 | 63.79 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 22 | 0.19 |
異なる | 14 | 0.12 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 67 | 0.59 |
異なる | 19 | 0.17 |
退院患者の年齢構成を調べると、その病院の特徴をある程度知ることができます。
当院は、地域の中核病院として幅広い年齢層の患者さんにご利用いただいております。
周産期医療にも力を入れているため、新生児・乳幼児も多く扱っていることがわかります。
【集計方法】
※平成30年度に一般病棟を退院した患者さんを対象としています。
※年齢は一般病棟に入院した時点での年齢で集計しています。