年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 995 | 292 | 420 | 716 | 932 | 1,157 | 2,287 | 2,602 | 1,887 | 359 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 169 | 9.85 | 10.61 | 5.33 | 75.69 | |
060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 59 | 7.66 | 10.71 | 6.78 | 68.71 | |
060100xx03xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 41 | 5.24 | 7.21 | 0.00 | 65.39 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 88 | 4.63 | 6.18 | 2.27 | 0.00 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 66 | 12.79 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 64 | 5.56 | 5.94 | 1.56 | 1.88 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 77 | 6.38 | 7.40 | 0.00 | 60.22 | |
060010xx99x40x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 59 | 8.19 | 9.69 | 0.00 | 67.37 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 57 | 15.07 | 15.61 | 0.00 | 71.12 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 110 | 26.38 | 27.09 | 89.09 | 79.38 | |
070370xx99xxxx | 脊椎骨粗鬆症 手術なし | 46 | 25.83 | 22.44 | 71.74 | 81.33 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 33 | 23.00 | 19.94 | 75.76 | 73.88 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 65 | 19.42 | 19.10 | 75.38 | 70.32 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 38 | 2.08 | 3.14 | 0.00 | 64.50 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 33 | 10.30 | 9.68 | 21.21 | 77.97 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 131 | 10.19 | 12.35 | 0.76 | 67.97 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 62 | 6.13 | 11.99 | 0.00 | 67.94 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 37 | 10.95 | 10.04 | 0.00 | 36.08 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 36 | 13.31 | 12.51 | 2.78 | 77.19 | |
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし | 20 | 26.65 | 23.93 | 30.00 | 73.15 | |
050161xx97x10x | 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等21あり 副傷病なし | 11 | 27.55 | 28.04 | 45.45 | 63.91 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 159 | 7.66 | 9.75 | 0.00 | 32.96 | |
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | 87 | 7.37 | 9.67 | 0.00 | 32.77 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 81 | 9.68 | 9.91 | 0.00 | 45.02 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり片眼 | 36 | 8.61 | 10.21 | 0.00 | 55.33 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり片眼 | 11 | 5.55 | 6.63 | 0.00 | 67.73 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 手術あり片眼 | - | - | 8.51 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 66 | 6.83 | 8.01 | 0.00 | 23.98 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 51 | 6.94 | 7.23 | 0.00 | 55.33 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 38 | 4.26 | 5.48 | 0.00 | 40.42 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 40 | 14.55 | 16.38 | 42.50 | 65.75 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 18 | 4.17 | 6.32 | 5.56 | 56.56 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 13 | 17.31 | 16.51 | 46.15 | 70.23 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 65 | 6.92 | 7.31 | 0.00 | 72.89 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 22 | 2.00 | 8.50 | 0.00 | 63.82 | |
11001xxx01x0xx | 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 21 | 10.57 | 12.30 | 0.00 | 61.05 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 76 | 13.47 | 11.99 | 1.32 | 67.50 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 57 | 25.42 | 19.65 | 3.51 | 72.16 | |
040040xx99000x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 32 | 13.63 | 14.60 | 9.38 | 72.16 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 142 | 6.20 | 4.62 | 2.11 | 71.13 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 100 | 3.36 | 3.03 | 1.00 | 66.18 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 68 | 17.91 | 17.71 | 11.76 | 79.12 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100071xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 | 32 | 16.03 | 14.63 | 3.13 | 57.84 | |
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 | 21 | 16.71 | 14.27 | 0.00 | 55.62 | |
100070xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし85歳未満 | 17 | 13.00 | 11.16 | 0.00 | 54.18 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 164 | 17.41 | 20.83 | 38.41 | 82.04 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 73 | 4.25 | 7.34 | 9.59 | 44.16 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 61 | 14.05 | 12.34 | 18.03 | 79.20 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx03x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし | 66 | 5.50 | 6.37 | 3.03 | 60.41 | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし | 48 | 10.79 | 11.45 | 0.00 | 55.33 | |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 手術・処置等2なし | 48 | 8.58 | 10.15 | 0.00 | 63.31 | |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 70 | 18 | 35 | 22 | - | 36 | 1 | 7 |
大腸癌 | 39 | 20 | 75 | 43 | 18 | 79 | 1 | 7 |
乳癌 | 72 | 60 | 17 | - | - | 31 | 1 | 7 |
肺癌 | 116 | 36 | 47 | 69 | 17 | 255 | 1 | 7 |
肝癌 | - | - | 13 | - | - | 32 | 1 | 7 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | 11.71 | 51.29 |
中等症 | 65 | 11.74 | 76.06 |
重症 | 41 | 17.78 | 80.85 |
超重症 | 14 | 29.64 | 84.43 |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 335 | 18.52 | 73.58 | 40.59 |
その他 | 37 | 17.84 | 74.11 | 4.84 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 243 | 0.23 | 1.12 | 0.41 | 66.70 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 176 | 1.84 | 9.40 | 6.25 | 75.35 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 86 | 0.28 | 7.56 | 8.14 | 72.53 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) | 10 | 0.00 | 24.90 | 0.00 | 0.00 | |
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的なもの) | - | - | - | - | - | |
K9132 | 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 103 | 2.23 | 4.63 | 0.97 | 61.51 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 61 | 1.21 | 2.51 | 3.28 | 69.84 | |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 48 | 10.88 | 23.15 | 18.75 | 74.98 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 98 | 4.65 | 17.84 | 73.47 | 73.70 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 46 | 6.54 | 21.50 | 60.87 | 57.74 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 43 | 8.37 | 20.02 | 100.00 | 78.58 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 35 | 1.11 | 8.11 | 20.00 | 75.80 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 29 | 1.10 | 18.69 | 27.59 | 61.62 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 14 | 2.43 | 28.00 | 21.43 | 62.71 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 70 | 3.06 | 7.09 | 1.43 | 68.39 | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 41 | 4.68 | 5.34 | 0.00 | 38.51 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 39 | 2.82 | 4.92 | 0.00 | 69.79 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5612 | ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) | 30 | 3.53 | 9.27 | 3.33 | 76.37 | |
K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(2吻合以上) | 22 | 5.77 | 16.95 | 18.18 | 67.64 | |
K5551 | 弁置換術(1弁) | 16 | 11.94 | 24.50 | 43.75 | 74.63 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 47 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.74 | |
K6333 | 臍ヘルニア手術 | - | - | - | - | - | |
K836 | 停留精巣固定術 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 182 | 3.64 | 5.35 | 0.00 | 32.96 | |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 121 | 1.30 | 5.70 | 0.00 | 32.68 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 112 | 1.56 | 3.24 | 0.00 | 37.75 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 162 | 1.06 | 2.04 | 0.62 | 74.02 | |
K275 | 網膜復位術 | 20 | 0.70 | 4.10 | 0.00 | 51.55 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 20 | 0.75 | 9.40 | 0.00 | 59.65 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 66 | 0.97 | 4.98 | 0.00 | 24.44 | |
K340-4 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術2型(副鼻腔単洞手術) | 33 | 1.00 | 4.70 | 0.00 | 58.67 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 26 | 1.54 | 4.77 | 0.00 | 61.38 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | - | - | - | - | - | |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K013-21 | 全層植皮術(25cm2未満) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 66 | 2.06 | 3.91 | 0.00 | 72.71 | |
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | 35 | 1.29 | 6.80 | 2.86 | 65.91 | |
K773-3 | 腹腔鏡下小切開腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 30 | 1.60 | 8.67 | 3.33 | 66.20 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | - | - | - | - | - | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | - | - | - | - | - | |
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 114 | 3.78 | 3.58 | 2.63 | 71.68 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 49 | 0.00 | 18.14 | 8.16 | 69.43 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 39 | 3.03 | 10.56 | 2.56 | 73.62 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | 15 | 15.13 | 19.73 | 6.67 | 66.27 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K0842 | 四肢切断術(上腕,前腕,手,大腿,下腿,足) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K386 | 気管切開術 | 21 | 6.76 | 42.71 | 66.67 | 68.90 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 20 | 0.05 | 24.45 | 70.00 | 79.25 | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 11 | 0.27 | 15.00 | 36.36 | 69.82 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6261 | リンパ節摘出術(長径3cm未満) | - | - | - | - | - | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 66 | 1.09 | 3.41 | 3.03 | 60.41 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | 38 | 1.24 | 10.05 | 0.00 | 55.08 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 34 | 1.35 | 6.00 | 0.00 | 64.18 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | 0.02 |
異なる | - | 0.04 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 15 | 0.13 |
異なる | - | 0.07 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | 0.01 |
異なる | - | 0.01 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 84 | 0.72 |
異なる | 10 | 0.09 |
退院患者の年齢構成を調べると、その病院の特徴をある程度知ることができます。
当院は、地域の中核病院として幅広い年齢層の患者さんにご利用いただいております。
周産期医療にも力を入れているため、新生児・乳幼児も多く扱っていることがわかります。
【集計方法】
※平成29年度に一般病棟を退院した患者さんを対象としています。
※年齢は一般病棟に入院した時点での年齢で集計しています。