年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 729 | 194 | 326 | 731 | 811 | 1080 | 2006 | 2719 | 1698 | 387 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 231 | 2.06 | 2.66 | 0.00 | 65.04 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 107 | 11.62 | 9.53 | 4.67 | 75.55 | |
060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 38 | 10.58 | 10.83 | 5.26 | 65.76 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等21あり | 72 | 9.15 | 10.91 | 1.39 | 0.00 | |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 71 | 4.55 | 6.13 | 2.82 | 0.00 | |
140010x299x2xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等22あり | 39 | 28.33 | 28.12 | 0.00 | 0.00 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 64 | 17.42 | 16.19 | 0.00 | 72.91 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 55 | 4.51 | 4.86 | 1.82 | 69.02 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 43 | 10.47 | 9.08 | 0.00 | 71.77 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 142 | 22.13 | 25.09 | 86.62 | 81.44 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 45 | 24.76 | 21.03 | 44.44 | 65.49 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 30 | 19.63 | 16.10 | 20.00 | 69.43 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 102 | 2.15 | 3.04 | 0.00 | 63.71 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 90 | 17.03 | 18.86 | 68.89 | 64.97 | |
010030xx03x0xx | 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2なし | 36 | 7.22 | 9.69 | 0.00 | 67.00 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 168 | 9.79 | 10.83 | 0.00 | 70.45 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 51 | 5.92 | 9.42 | 0.00 | 66.25 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 35 | 11.26 | 10.08 | 0.00 | 56.23 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 50 | 13.78 | 11.56 | 4.00 | 77.98 | |
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 29 | 25.90 | 22.56 | 6.90 | 68.55 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 17 | 14.29 | 5.43 | 17.65 | 80.29 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 42 | 3.02 | 2.79 | 0.00 | 3.76 | |
060170xx02xxxx | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 | - | - | 8.17 | - | - | |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | - | - | 3.02 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 171 | 7.92 | 9.45 | 0.00 | 33.03 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 109 | 6.92 | 6.10 | 0.00 | 43.62 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 87 | 4.14 | 4.44 | 1.15 | 60.72 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 136 | 2.07 | 2.76 | 0.00 | 75.04 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり片眼 | 43 | 5.44 | 8.97 | 0.00 | 59.77 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 28 | 3.43 | 4.95 | 0.00 | 75.43 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 45 | 7.00 | 7.94 | 0.00 | 27.62 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 43 | 5.60 | 6.71 | 0.00 | 57.40 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 30 | 4.97 | 5.63 | 0.00 | 46.40 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010110xxxxx4xx | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等24あり | 33 | 20.55 | 16.95 | 15.15 | 64.39 | |
010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし15歳以上 | 13 | 21.46 | 17.00 | 23.08 | 55.23 | |
010155xxxxx1xx | 運動ニューロン疾患等 手術・処置等21あり | - | - | 22.18 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 62 | 5.89 | 7.13 | 0.00 | 75.60 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 45 | 2.44 | 2.54 | 0.00 | 71.96 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 27 | 2.52 | 8.15 | 0.00 | 68.41 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 56 | 11.25 | 9.42 | 0.00 | 67.79 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 33 | 18.55 | 13.30 | 12.12 | 71.94 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 29 | 27.14 | 18.61 | 10.34 | 73.24 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 106 | 4.85 | 4.44 | 0.00 | 70.20 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 82 | 3.17 | 3.07 | 0.00 | 69.00 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 79 | 10.72 | 12.09 | 2.53 | 69.13 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 46 | 17.63 | 14.60 | 0.00 | 59.98 | |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし | 24 | 13.88 | 11.26 | 0.00 | 57.13 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 10 | 14.30 | 13.33 | 10.00 | 65.10 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 86 | 20.38 | 20.51 | 45.35 | 80.65 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 84 | 16.14 | 15.54 | 44.05 | 72.01 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 70 | 16.76 | 13.00 | 14.29 | 80.23 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病なし | 38 | 11.87 | 10.76 | 0.00 | 53.29 | |
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 15.28 | - | - | |
040081xx97x0xx | 誤嚥性肺炎 手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 36.73 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 100 | 8.07 | 10.30 | 0.00 | 60.52 | |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 45 | 4.80 | 6.02 | 0.00 | 61.00 | |
090010xx99x0xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 9.58 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 60 | 11 | - | 18 | - | 33 | 1 | 8 |
大腸癌 | 56 | 36 | 47 | 54 | 27 | 61 | 1 | 8 |
乳癌 | 62 | 46 | 15 | - | - | 14 | 1 | 8 |
肺癌 | 141 | 34 | 70 | 90 | 15 | 248 | 1 | 8 |
肝癌 | - | 13 | 11 | - | - | 35 | 1 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 44 | 13.16 | 77.11 |
重症 | - | - | - |
超重症 | 10 | 13.20 | 77.30 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 360 | 22.86 | 75.69 | 53.66 |
その他 | 22 | 24.00 | 73.68 | 3.40 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 205 | 0.13 | 1.09 | 0.00 | 65.79 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 181 | 1.24 | 11.81 | 9.94 | 74.64 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 67 | 1.31 | 11.40 | 2.99 | 69.66 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) | 15 | 0.00 | 29.73 | 6.67 | 0.00 | |
K9132 | 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) | - | - | - | - | - | |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 66 | 1.56 | 3.42 | 0.00 | 63.09 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 56 | 5.20 | 13.13 | 0.00 | 70.98 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 49 | 1.14 | 2.39 | 2.04 | 69.98 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 122 | 2.61 | 19.89 | 77.87 | 79.42 | |
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 81 | 3.25 | 22.62 | 54.32 | 67.23 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 43 | 3.19 | 15.23 | 37.21 | 57.16 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 45 | 1.62 | 13.44 | 11.11 | 64.51 | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 34 | 0.59 | 3.15 | 20.59 | 80.50 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 30 | 1.40 | 25.17 | 36.67 | 65.93 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 84 | 3.02 | 6.93 | 0.00 | 69.75 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 57 | 2.72 | 5.39 | 0.00 | 71.35 | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 40 | 5.30 | 5.83 | 5.00 | 57.05 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5612ロ | ステントグラフト内挿術(1以外の場合)(腹部大動脈) | 35 | 4.09 | 7.83 | 5.71 | 77.26 | |
K5612イ | ステントグラフト内挿術(1以外の場合)(胸部大動脈) | 33 | 4.55 | 11.48 | 3.03 | 73.48 | |
K5551 | 弁置換術(1弁) | 28 | 8.96 | 27.57 | 25.00 | 73.93 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 42 | 1.00 | 1.02 | 0.00 | 3.76 | |
K6333 | 臍ヘルニア手術 | - | - | - | - | - | |
K836 | 停留精巣固定術 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 199 | 6.22 | 5.37 | 0.00 | 33.13 | |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 101 | 1.60 | 4.99 | 0.00 | 47.23 | |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 98 | 5.24 | 5.94 | 1.02 | 32.51 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 162 | 0.06 | 1.21 | 0.00 | 75.17 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 26 | 0.00 | 6.27 | 0.00 | 60.00 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | 14 | 0.43 | 4.14 | 0.00 | 63.71 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 55 | 1.13 | 5.09 | 0.00 | 29.16 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 29 | 1.90 | 3.10 | 0.00 | 55.83 | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 14 | 1.00 | 2.57 | 0.00 | 57.50 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 12 | 0.00 | 22.17 | 58.33 | 82.00 | |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - | |
K178-31 | 経皮的選択的脳血栓・塞栓溶解術(頭蓋内脳血管) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 62 | 1.02 | 3.87 | 0.00 | 75.60 | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 38 | 3.18 | 7.00 | 0.00 | 68.58 | |
K843-3 | 腹腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術 | 12 | 1.00 | 16.17 | 0.00 | 72.00 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 69 | 0.01 | 12.62 | 2.90 | 68.38 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 67 | 4.61 | 2.21 | 1.49 | 71.09 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 42 | 3.81 | 7.64 | 11.90 | 79.57 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K386 | 気管切開術 | 30 | 9.63 | 45.10 | 70.00 | 71.27 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 17 | 5.24 | 17.59 | 23.53 | 77.00 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 15 | 0.80 | 31.80 | 73.33 | 77.20 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 52 | 1.31 | 4.71 | 0.00 | 60.81 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 45 | 1.13 | 2.67 | 0.00 | 61.00 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | 31 | 1.00 | 7.48 | 0.00 | 59.29 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | 14 | 0.13 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 51 | 0.48 |
異なる | - | - |
退院患者の年齢構成を調べると、その病院の特徴をある程度知ることができます。
当院は、地域の中核病院として幅広い年齢層の患者さんにご利用いただいております。
周産期医療にも力を入れているため、新生児・乳幼児も多く扱っていることがわかります。
【集計方法】
※令和2年度に一般病棟を退院した患者さんを対象としています。
※年齢は一般病棟に入院した時点での年齢で集計しています。