研修医完成講座24年度
開催日 | 講師 | 演題 | |
---|---|---|---|
平成24年4月11日 | 今 明秀 先生 | 第1部 | バイタルサイン |
第2部 | ショック | ||
平成24年4月25日 | 今 明秀 先生 | 第1部 | 失神・意識障害 |
第2部 | 喘鳴・呼吸困難 | ||
平成24年5月9日 | 今 明秀 先生 | 第1部 | 気管挿管 |
第2部 | |||
平成24年5月23日 | 看護局がん化学 療法認定看護師 |
第1部 | CVポートの管理 |
千葉 大 先生 | 第2部 | 輸液の決め方 | |
平成24年6月13日 | 千葉 大 先生 | 第1部 | 抗菌薬の使い方 |
第2部 | |||
平成24年6月27日 | 成田 知宏 先生 | 第1部 | 腹痛1 |
松井 宏光 先生 | 第2部 | 胸痛 | |
平成24年7月11日 | 大里 雅之 先生 | 第1部 | 腹痛2 |
及川 広一 先生 | 第2部 | 心電図 | |
平成24年7月25日 | 青木 恵 先生 | 第1部 | ER対応 整形外科1 |
第2部 | |||
平成24年8月8日 | 松倉 理佳子 先生 | 第1部 | 放射線科1 |
佐藤 智 先生 | 第2部 | 緩和医療科1 | |
平成24年8月22日 | 板橋 泰斗 先生 | 第1部 | ER対応 整形外科2 |
第2部 | |||
平成24年9月12日 | 松倉 理佳子 先生 | 第1部 | 放射線科2 |
佐藤 智 先生 | 第2部 | 緩和医療科2 | |
平成24年9月19日 | 今 明秀 先生 | 第1部 | 輸血、どんな時何単位 |
第2部 | 低血糖を甘く見るな! | ||
平成24年10月10日 | 臨床工学科 小橋主任技士 |
第1部 | 人工呼吸器・血液浄化 |
第2部 | |||
平成24年10月24日 | 松倉 理佳子 先生 | 第1部 | 放射線科3 |
曾田 剛史 先生 | 第2部 | 産婦人科の救急1 | |
平成24年11月14日 | 村井 孝弥 先生 | 第1部 | 研修医の皮膚科1 |
臨床工学科 野沢技士長 |
第2部 | CVポートの穿刺トレーニング | |
平成24年11月28日 | 特別講演 | 第1部 | 緩和医療「演題 Total Pain」 八戸看護専門学校 学校長 山室 誠 先生
|
第2部 | |||
平成24年12月12日 | 松倉 理佳子 先生 | 第1部 | 放射線科4 |
木村 聡 先生 | 第2部 | 研修医の眼科 | |
平成24年12月26日 | 今井 紀昭 先生 | 第1部 | 産婦人科の救急2 |
今 明秀 先生 | 第2部 | 栄養八策 | |
平成25年1月9日 | 相馬 文彦 先生 | 第1部 | 泌尿器科の急患 |
村井 孝弥 先生 | 第2部 | 研修医の皮膚科2 | |
平成25年1月23日 | 今 明秀 先生 | 第1部 | 「劇的救命」 |
第2部 | |||
平成25年2月13日 | 特別講演 | 第1部 | 「胸部X線画像の読影」 東北大学大学院呼吸器病態学講座 助教 玉田先生
|
第2部 | |||
平成25年2月27日 | 去石 巧 先生 | 第1部 | 耳鼻科の急患 |
鈴木 豊 先生 | 第2部 | 小児の救急 | |
平成25年3月6日 (臨時開催) |
特別講演 | 第1部 | 中毒講習会 福岡和白病院ER・ICU センター長 冨岡先生
|
第2部 | |||
平成25年3月13日 | 研修終了報告10名 | ||
平成25年3月27日 | 研修終了報告7名&認定式+認定書贈呈 |