八戸市民病院の概要
病院の概要
名 称 | 八戸市立市民病院 |
---|---|
所在地 | 〒031-8555 青森県八戸市田向三丁目1番1号 |
TEL | 0178-72-5111(大代表) |
FAX | 0178-72-5115(管理課) |
施設概要
敷地面積 | 85,937.24 m2 |
---|---|
延床面積 | 56,201 m2 |
建物概要 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(地上7階、塔屋2階) |
駐車場 | 約600台 |
組織
開設者 | 八戸市長 熊谷 雄一 |
---|---|
管理者 | 今 明秀 |
院長 | 水野 豊 |
副院長 | 沖 元二、野田頭 達也、沼沢 拓也 |
診療局長 | 沖 元二 |
医療技術局長 | 野沢 義則 |
救命救急センター所長 | 吉村 有矢 |
周産期センター所長 | 高橋 聡太 |
新生児集中治療センター所長 | 松尾 康司 |
化学療法センター所長 | 川村 強 |
血液浄化センター所長 | 明円 真吾 |
薬局長 | 田村 健悦 |
看護局長 | 呑香 美佳子 |
事務局長 | 保坂 高弘 |
患者サポートセンター所長 | 水野 豊 |
地域医療連携室長 | 沖 元二 |
医療安全管理室長 | 野田頭 達也 |
感染対策室長 | 安ヶ平 英夫 |
臨床研修センター所長 | 西村 隆一 |
形態
診療科 | 消化器内科、消化器内視鏡内科、化学療法科、循環器内科、呼吸器内科、腎臓内科、内分泌・糖尿病内科、脳神経内科、小児科、外科、消化器外科、移植外科、乳腺外科、小児外科、形成外科、呼吸器外科、脳神経外科、心臓血管外科、整形外科、リハビリテーション科、皮膚科、泌尿器科、産科、婦人科、耳鼻いんこう科、眼科、精神神経科、麻酔科、放射線科、歯科口腔外科、緩和医療科、病理診断科、救急科(救命救急センター)、総合診療科 |
---|---|
病床数 | 608床(一般病床572床、精神病床30床、感染症病床6床) |
利用者数 | 1日平均患者数 入院 517人、外来1093人 (令和5年度) |
利用率 | 病床利用率(一般病床) 87.9% (令和5年度) 平均在院日数(一般病床) 12.8日 (令和5年度) 手術件数 5,035件 (令和5年度) 分娩件数 871件 (令和5年度) |
病院情報の公表
- 当院では病院情報の公表を行なっています。
- 公表する項目は下記のとおりです。
-
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別ならびに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
-
- リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 血液培養2セット実施率
- 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
- ○ 病院指標
- ○ 医療の質指標(令和5年度より)
なお、詳細については下記をご覧ください。
病院情報の公表
平成27年度
平成28年度
平成29年度
平成30年度
平成元年度
令和2年度
令和3年度
令和4年度
令和5年度
八戸市立市民病院経営強化プラン
- 総務省の「公立病院経営強化ガイドライン」に基づき、『八戸市立市民病院経営強化プラン』を策定しました。
- 対象期間は、令和5年度から令和9年度までです。
八戸市立市民病院経営強化プラン
経営比較分析表
経営および施設の状況を表す経営指標を活用し、経年比較や類似団体との比較、複数の指標を組み合わせた分析を行うことにより、課題を的確かつ簡明に把握するとともに、今後の見通しや課題への対応等を説明するため、「経営比較分析表」を作成しました。